Detaylı Bilgi İçin Aradığınız Baraj Adına Tıklayınız..
SIRA NO | BARAJ ADI | BARAJIN YERİ | BARAJIN AMACI | Talveg Yüksekliği ( m ) | Açılış Tarihi YIL | YAŞI |
1 | Tokat | Sulama+Enerji+Taşkın Koruma | 78 | 1966 | 44 | |
2 | Muş | Enerji | 91 | 2002 | 8 | |
3 | Samsun | Enerji | 195 | 1988 | 22 | |
4 | Osmaniye | Sul+Taşkın Koruma+Enerji | 95 | 1984 | 26 | |
5 | Tokat | Enerji | 26 | 1977 | 33 | |
6 | Trabzon | İçme suyu+Enerji | 118 | 2002 | 8 | |
7 | Şanlıurfa | Sulama+Enerji | 169 | 1992 | 18 | |
8 | Batman | Sul+Taşkın Koruma+Enerji | 85 | 1999 | 11 | |
9 | Adana | Enerji | 201 | 1999 | 11 | |
10 | Şanlıurfa | Sulama+Enerji | 63 | 2000 | 10 | |
11 | Artvin | Enerji +Taşkın Koruma | 86 | 2006 | 4 | |
12 | Denizli | Sulama+Enerji | 78 | 2007 | 3 | |
13 | Sivas | Enerji+Taşkın Koruma | 38 | 1998 | 12 | |
14 | Samsun | Sul+Taşkın Koruma+Enerji | 33 | 1990 | 20 | |
15 | Artvin | Enerji | 247 | 2004 | 6 | |
16 | İçel | Enerji | 75 | 1990 | 20 | |
17 | Eskişehir | Enerji | 115 | 1972 | 38 | |
18 | Sivas | Sulama+Enerji | 26 | 1990 | 20 | |
19 | Samsun | Enerji | 175 | 1981 | 29 | |
20 | Düzce | Sul+Taşkın Koruma+Enerji | 71 | 1972 | 38 | |
21 | Kırşehir | Enerji+Taşkın Koruma | 78 | 1959 | 51 | |
22 | Sivas | Sulama+Enerji | 49 | 2002 | 8 | |
23 | Kırıkkale | Enerji+İç.Suyu | 61 | 1989 | 21 | |
24 | Burdur | Sul+Taşkın Koruma+Enerji | 93 | 1990 | 20 | |
25 | Burdur | Sulama+Enerji | 49 | 1993 | 17 | |
26 | Diyarbakır | Enerji | 173 | 1987 | 23 | |
27 | Kahramanmaraş | Enerji | 29 | 2000 | 10 | |
28 | Elazığ | Enerji | 210 | 1975 | 35 | |
29 | Ankara | Sulama+Enerji | 49 | 1966 | 44 | |
30 | Bingöl | Enerji | 168 | 2003 | 7 | |
31 | Kahramanmaraş | Sulama+Enerji | 59 | 2001 | 9 | |
32 | Sivas | Enerji | 134 | 1990 | 20 | |
33 | Van | Sul+Taşkın Koruma+Enerji | 74 | 1992 | 18 | |
34 | Diyarbakır | Enerji | 126 | 1997 | 13 | |
35 | Erzurum | Sulama+Enerji | 110 | 1996 | 14 | |
36 | Gümüşhane | Enerji | 133 | 2002 | 8 | |
37 | Antalya | Enerji | 29 | 1987 | 23 | |
38 | Kahramanmaraş | Sulama+Enerji | 151 | 1989 | 21 | |
39 | Artvin | Enerji +Taşkın Koruma | 44 | 2005 | 5 | |
40 | Sivas | Sulama+Enerji | 59 | 1992 | 18 | |
41 | Çorum | Enerji+İç.Suyu+Sulama | 67 | 2007 | 3 | |
42 | Antalya | Enerji | 185 | 1984 | 26 | |
43 | Bingöl | Enerji | 144 | 2000 | 10 | |
44 | Ankara | Enerji | 90 | 1956 | 54 | |
45 | Adana | Sul+Enerji+Taşkın Koruma | 53 | 1956 | 54 | |
46 | Kahramanmaraş | Enerji | 116 | 1991 | 19 | |
47 | Samsun | Sulama+Enerji | 51 | 1982 | 28 | |
48 | Yozgat | Sul+Taşkın Koruma+Enerji | 103 | 2004 | 6 | |
49 | Erzincan | Sulama+Enerji | 65 | 1988 | 22 | |
50 | Ordu | Enerji | 122 | 2004 | 6 | |
51 | Gümüşhane | Enerji | 137 | 2007 | 3 | |
52 | Tunceli | Enerji | 70 | 2003 | 7 | |
53 | Kayseri | Enerji+Sulama | 120 | 2005 | 5 | |
54 | Eskişehir | Enerji | 41 | 1999 | 11 | |
55 | Van | Sulama+Enerji | 80 | 1988 | 22 | |
0 Response for the "Enerji Amaçlı Barajlarımız (DSİ)"
Yorum Gönder