ATATÜRK BARAJI | ||
Adı | ATATÜRK | |
Yeri | Şanlıurfa | |
Akarsu | Fırat | |
Amaç | Sulama+Enerji | |
İnşaatın Başlama-Bitiş Yılı | 1983 - 1992 | |
Gövde Dolgu Tipi | Kaya | |
Gövde Hacmi | 84500 dam3 | |
Yükseklik (Talvegden) | 169 m | |
Normal Su Kotunda Göl Hacmi | 48700 hm3 | |
Normal Su Kotunda Göl Alanı | 817 km2 | |
Sulama Alanı | 872385 ha | |
Güç | 2400 MW | |
Yıllık Üretim | 8900 GWh |
KARAKAYA BARAJI | ||
Adı | KARAKAYA | |
Yeri | Diyarbakır | |
Akarsu | Fırat | |
Amaç | Enerji | |
İnşaatın Başlama-Bitiş Yılı | 1976 - 1987 | |
Gövde Dolgu Tipi | Beton Kemer | |
Gövde Hacmi | 2000 dam3 | |
Yükseklik (Talvegden) | 173 m | |
Normal Su Kotunda Göl Hacmi | 9580 hm3 | |
Normal Su Kotunda Göl Alanı | 268 km2 | |
Sulama Alanı | ha | |
Güç | 1800 MW | |
Yıllık Üretim | 7354 GWh |
KEBAN BARAJI | ||
Adı | KEBAN | |
Yeri | Elazığ | |
Akarsu | Fırat | |
Amaç | Enerji | |
İnşaatın Başlama-Bitiş Yılı | 1965 - 1975 | |
Gövde Dolgu Tipi | Kaya/Beton Ağırlık | |
Gövde Hacmi | 16679 dam3 | |
Yükseklik (Talvegden) | 210 m | |
Normal Su Kotunda Göl Hacmi | 31000 hm3 | |
Normal Su Kotunda Göl Alanı | 675 km2 | |
Sulama Alanı | ha | |
Güç | 1330 MW | |
Yıllık Üretim | 6000 GWh |
0 Response for the "Enerji Üretimine Göre Sıralamadaki İlk Üç Barajımız"
Yorum Gönder