. Türk Deniz Ticaretinin Durumu
Türkiye’nin kullanılan yollar itibariyle dış ticaret taşımalarının aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
YIL | DENİZYOLU | DEMİRYOLU | KARAYOLU | HAVAYOLU | DİĞER |
2000 | 88,6 | 0,5 | 8,6 | 0,2 | 2,1 |
2001 | 87,0 | 0,6 | 10,6 | 0,2 | 1,6 |
2002 | 87.3 | 0.7 | 9.7 | 0.2 | 2.1 |
2003 | 87.6 | 0.8 | 10.5 | 0.1 | 1.0 |
2004 | 87.4 | 1.2 | 10.3 | 0.1 | 1.0 |
2005 | 86.0 | 1.2 | 11.9 | 0.2 | 0.7 |
0 Response for the "Dış Ticaret Taşımacılığında Deniz, Kara ve Hava Yollarının Payı"
Yorum Gönder